| (综合绝杀资料) | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 | 
| 031期 | 兔 | 6尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | ?00 | 
| 030期 | 马 | 3尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 兔39 | 
| 027期 | 猴 | 1尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 鸡45 | 
| 026期 | 兔 | 4尾 | 红波 | 1头 | 虎04 | 
| 025期 | 鸡 | 2尾 | 绿波 | 3头 | 鸡45 | 
| 024期 | 马 | 1尾 | 蓝波 | 1头 | 羊23 | 
| 023期 | 猪 | 7尾 | 红波 | 1头 | 蛇01 | 
| 022期 | 猴 | 3尾 | 绿波 | 3头 | 鸡09 | 
| 021期 | 猪 | 8尾 | 绿波 | 1头 | 狗32 | 
 
 
      
						 
						